اچ ام اس هکاته (۱۸۰۹). پیشینه
! height="30" style="background - color:#C3D6EF; text - align:center; vertical - align:middle; font - size:110%; " | مالک
! style="background - color:#C3D6EF; text - align:center; vertical - align:middle; font - size:110%; " | آغاز کار: ۳ دسامبر ۱۸۰۹ {{Infobox ship characteristics |Ship displacement= |Ship length=۱۰۰ فوت ۶ اینچ ( ۳۰٫۶ متر ) [[Length overall |Ship beam=۳۰ فوت ۶ اینچ ( ۹٫۳ متر ) |Ship height= |Ship draught= |Ship hold depth=۱۲ فوت ۹ اینچ ( ۳٫۹ متر ) |Ship draft= |Ship depth= |Ship tonnage= |Ship speed= }} |}
اچ ام اس هکاته ( ۱۸۰۹ ) ( به انگلیسی: HMS Hecate ( 1809 ) ) یک کشتی بود که طول آن ۱۰۰ فوت ۶ اینچ ( ۳۰٫۶ متر ) Length overall بود. این کشتی در سال ۱۸۰۹ ( میلادی ) |۱۸۰۹]] ساخته شد.
! height="30" style="background - color:#C3D6EF; text - align:center; vertical - align:middle; font - size:110%; " | مالک
! style="background - color:#C3D6EF; text - align:center; vertical - align:middle; font - size:110%; " | آغاز کار: ۳ دسامبر ۱۸۰۹ {{Infobox ship characteristics |Ship displacement= |Ship length=۱۰۰ فوت ۶ اینچ ( ۳۰٫۶ متر ) [[Length overall |Ship beam=۳۰ فوت ۶ اینچ ( ۹٫۳ متر ) |Ship height= |Ship draught= |Ship hold depth=۱۲ فوت ۹ اینچ ( ۳٫۹ متر ) |Ship draft= |Ship depth= |Ship tonnage= |Ship speed= }} |}
اچ ام اس هکاته ( ۱۸۰۹ ) ( به انگلیسی: HMS Hecate ( 1809 ) ) یک کشتی بود که طول آن ۱۰۰ فوت ۶ اینچ ( ۳۰٫۶ متر ) Length overall بود. این کشتی در سال ۱۸۰۹ ( میلادی ) |۱۸۰۹]] ساخته شد.

wiki: اچ ام اس هکاته (۱۸۰۹)
اچ ام اس هکاته (۱۸۷۱). اچ ام اس هکاته ( ۱۸۷۱ ) ( به انگلیسی: HMS Hecate ( 1871 ) ) یک کشتی بود که طول آن ۲۲۵ فوت ( ۶۸٫۶ متر ) بود. این کشتی در سال ۱۸۷۱ ساخته شد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف
wiki: اچ ام اس هکاته (۱۸۷۱)